順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅原 隆吾 | ユナイテッドアスリーツ | 15分37秒49 |
2 | 2 | 大友 理貴 | 広瀬川RC | 15分40秒70 |
3 | 3 | 佐藤 優太郎 | ユナイテッドアスリーツ | 16分24秒10 |
4 | 16 | 早坂 太陽 | 119教大 | 16分29秒32 |
5 | 17 | 古山 裕理 | 仙台市水道局 | 16分38秒83 |
6 | 6 | 志村 史雄 | ユナイテッドアスリーツ | 16分38秒88 |
7 | 5 | 正岡 隼 | ユナイテッドアスリーツ | 16分45秒41 |
8 | 15 | 大河原 翔太 | 16分48秒20 | |
9 | 13 | 齊藤 太軌 | ユナイテッドアスリーツ | 16分52秒39 |
10 | 4 | 賀川 僚太郎 | 16分59秒88 | |
11 | 18 | 渡辺 直人 | BRAID | 17分11秒35 |
12 | 12 | 阿部 和明 | 17分18秒83 | |
13 | 8 | 遠藤 直樹 | TEAM54 | 17分30秒58 |
14 | 19 | 脇田 怜司 | ユナイテッドアスリーツ | 17分32秒71 |
15 | 11 | 本間 未来 | ユナイテッドアスリーツ | 17分33秒91 |
16 | 14 | 菅野 走太 | 南三陸高校 | 17分40秒86 |
9 | 佐々木 健彦 | 広瀬川RC | DNS | |
7 | 柴田 貴之 | ユナイテッドアスリーツ | DNS | |
10 | 今野 太良 | JA | DNF |
男女5000m 3組
2023年4月1日