1組
風力:+1.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 綾音 | スタートライン | 13秒44 |
2 | 6 | 千葉 南彗耀 | スタートライン | 13秒54 |
3 | 5 | 金澤 凛音 | スタートライン | 13秒61 |
4 | 3 | 牛坂 れいら | スタートライン | 13秒68 |
5 | 7 | 立谷 優名 | 長町TC | 13秒94 |
6 | 2 | 森 優名 | 仙台西高 | 13秒96 |
2組
風力:-0.2m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 本田 若奈 | 14秒35 | |
2 | 2 | 神 心那 | スタートライン | 14秒50 |
3 | 4 | 菊地 優奈 | スタートライン | 14秒60 |
4 | 7 | 佐々木 杏菜 | 仙台西高 | 14秒80 |
3 | 石倉 瑞雪 | 長町TC | DNS | |
6 | 渋谷 心麗 | スタートライン | DNS |
3組
風力:+1.2m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 櫻本 涼華 | スタートライン | 14秒28 |
2 | 2 | 今野 心珠 | 東松島市ATHLE | 14秒40 |
3 | 4 | 梶谷 直子 | スタートライン | 14秒58 |
4 | 7 | 白岩 里彩 | 東松島市ATHLE | 14秒87 |
5 | 5 | 千葉 実怜 | スタートライン | 15秒08 |
6 | 3 | 小笠原 芽衣 | しらかし台中 | 15秒29 |
4組
風力:+2.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高橋 莉子 | 長町TC | 14秒30 |
2 | 3 | 森 栞音 | 長町TC | 14秒36 |
3 | 7 | 丹野 明莉 | 長町TC | 14秒59 |
4 | 6 | 石川 花楓 | 長町TC | 14秒86 |
5 | 5 | 村上 侑莉杏 | 長町TC | 15秒10 |
6 | 2 | 相澤 紗華 | 仙台西高 | 15秒12 |
5組
風力:+0.7m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 若生 小楓 | 長町TC | 15秒14 |
2 | 5 | 藤原 美央 | 長町TC | 15秒15 |
3 | 4 | 佐々木 杏 | 長町TC | 15秒18 |
4 | 2 | 牛島 彩結 | スタートライン | 15秒50 |
5 | 6 | 齋藤 美奈 | しらかし台中 | 15秒71 |
6 | 7 | 浅野 紗羽 | 東松島市ATHLE | 16秒52 |