順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 才村 流成 | まるお製作所秋田支部 | 14:48.3 | |
2 | 3 | 佐伯 健太 | 仙台大学 | 15:25.7 | |
3 | 6 | 畠山 浩熙 | チームネクサス | 15:29.7 | |
4 | 10 | 粟野 峻 | 神町自衛隊 | 15:37.8 | |
5 | 5 | 青木 顕太 | 仙台大学 | 15:49.2 | |
6 | 9 | 田沼 怜 | 15:56.2 | ||
7 | 20 | 佐藤 工 | 広瀬川RC | 15:59.8 | |
8 | 12 | 三宅 陸斗 | 16:02.1 | ||
9 | 19 | 畠山 賢司 | 16:06.5 | ||
10 | 16 | 三浦 慧士 | 16:10.8 | ||
11 | 11 | 齋藤 祐一郎 | 角田市陸協 | 16:17.2 | |
12 | 8 | 高橋 祐貴 | 仙台大学 | 16:18.6 | |
13 | 15 | 比企野 創典 | 紫波郡陸協 | 16:19.9 | |
14 | 13 | 三浦 大樹 | 16:22.4 | ||
15 | 17 | 我妻 和幸 | 16:35.0 | ||
16 | 7 | 江川 健太 | 仙台大学 | 16:36.0 | |
17 | 21 | 志村 史雄 | 日本将棋ラン連盟 | 16:36.8 | |
18 | 14 | 加瀬谷 拓 | 16:52.1 | ||
19 | 18 | 元木 蓮 | 仙台大学 | 17:05.1 | |
2 | 柚木 友哉 | DNS | |||
4 | 髙梨 陸 | 仙台大学 | DNS |
男女5000m 6組
2021年2月21日