男子100m

1組

風力:-0.1m

順位 レーン 氏名 所属 記録 備考
1 3 浅妻 丈人 STARTLINE 11秒38
2 4 後藤 碧 STARTLINE 11秒60
3 2 佐々木 晶斗 STARTLINE 11秒94
4 6 及川 航輝 みんなのスポーツクラブ 11秒95 着差あり
5 1 西坂 優司 仙台工業高等学校 11秒95 着差あり
6 8 小林 遼 高森中学校 12秒17
7 5 岡 風翔 角田中学校 12秒44
7 岡島 大悟 みやぎTFC DNS

2組

風力:-0.9m

順位 レーン 氏名 所属 記録 備考
1 6 谷川 蓮 STARTLINE 12秒13
2 5 近藤 優虎 STARTLINE 12秒19
3 4 柳 昂之介 仙台市立第一中学校 12秒45 着差あり
4 2 小俣 渓志郎 矢本第二中学校 12秒45 着差あり
5 7 小松 幸太郎 12秒52
6 8 飯淵 瑛人 高森中学校 12秒59
7 1 森本 響 仙台一中 13秒07
3 小原 健斗 DNS

3組

風力:-0.6m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 3 髙橋 正徳 STARTLINE 12秒34
2 8 佐藤 凛 角田中学校 12秒41
3 4 千葉 翔悟 STARTLINE 12秒68
4 5 長谷部 佑翠 しらかし台中学校 12秒74
5 6 沼田 昌磨 STARTLINE 12秒81
6 2 北川 颯大 STARTLINE 12秒82
7 7 米澤 蓮 STARTLINE 13秒01

4組

風力:+0.1m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 4 榊原 慈温 STARTLINE 12秒90
2 5 佐々木 舜耶 STARTLINE 12秒92
3 3 島田 悠斗 稲井中学校 13秒14
4 6 及川 來夢 みんなのスポーツクラブ 13秒48
5 7 宮西 悠河 エフアシスト 14秒10
6 2 千葉 遥人 STARTLINE 15秒02
7 8 鈴木 笙太郎 STARTLINE 15秒26

5組

風力:-0.1m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 3 齋藤 裕翔 角田中学校 13秒44
2 7 佐藤 祐太 13秒67
3 6 安達 陽平 13秒89
4 4 庄子 奏生 東松島市ATHLE陸上 13秒91
5 2 酒井 瑛太 東松島市ATHLE陸上 14秒66
6 5 永田 直利 16秒10

仙台で開催するランニング練習会のお知らせ

毎週水曜19:00より仙台市陸上競技場 / 榴岡公園にてランニング練習会を行っています。
詳細はこちら

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2022年4月9日