順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤 アイナ | サンプル大学陸上競技部 | 09:55.2 | |
2 | 2 | 鈴木 ナイア | サンプル大学陸上競技部 | 11:03.5 | |
3 | 6 | 高橋 ナオ | サンプル大学陸上競技部 | 12:31.3 | |
4 | 11 | 田中 マオ | サンプル大学陸上競技部 | 12:32.4 | |
5 | 17 | 伊藤 マカナ | サンプル大学陸上競技部 | 12:34.2 | |
6 | 7 | 渡辺 マナ | サンプル大学陸上競技部 | 12:34.5 | |
7 | 8 | 山本 マノ | サンプル大学陸上競技部 | 12:36.6 | |
8 | 18 | 中村 マノア | サンプル大学陸上競技部 | 12:42.2 | |
9 | 13 | 小林 マヒナ | サンプル大学陸上競技部 | 12:42.4 | 着差なし |
9 | 9 | 加藤 マリエ | サンプル大学陸上競技部 | 12:42.4 | 着差なし |
11 | 10 | 吉田 メリア | サンプル大学陸上競技部 | 12:54.2 | |
12 | 16 | 山田 モアナ | サンプル大学陸上競技部 | 13:21.4 | |
13 | 15 | 佐々木 ラニ | サンプル大学陸上競技部 | 13:24.5 | |
14 | 4 | 山口 リコ | サンプル大学陸上競技部 | 14:01.2 | 着差あり |
14 | 5 | 松本 リナ | サンプル大学陸上競技部 | 14:01.2 | 着差あり |
16 | 12 | 井上 リノ | サンプル大学陸上競技部 | 14:23.3 | |
17 | 14 | 木村 ルアナ | サンプル大学陸上競技部 | 14:32.4 | |
18 | 3 | 林 レア | サンプル大学陸上競技部 | 15:01.2 | |
20 | 清水 レナ | サンプル | DNF | ||
19 | 斎藤 レイ | サンプル大学 | DNS |
男女3000m 例
2021年2月21日