順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅野 克敏 | 広瀬川RC | 17分20秒11 |
2 | 2 | 井澤 直樹 | 17分45秒03 | |
3 | 5 | 佐藤 和歩 | 17分51秒38 | |
4 | 4 | 成澤 文秀 | 鶴岡第五走友会 | 17分58秒09 |
5 | 13 | 中戸川 敏明 | 17分58秒82 | |
6 | 3 | 川原 卓弥 | 18分00秒36 | |
7 | 12 | 伴田 亮介 | 18分38秒68 | |
8 | 8 | 石神 輝也 | 19分06秒67 | |
9 | 7 | 高橋 彩文 | ユナイテッドアスリーツ | 19分17秒73 |
10 | 9 | 玉手 美里 | ふくしま持久力 | 19分45秒79 |
10 | 大類 真嗣 | DNS | ||
11 | 村井 寛之 | イワスポAC | DNS |
男女5000m 2組
2023年4月1日