順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 安達 陽平 | 19分43秒34 | |
2 | 1 | 内藤 秀樹 | 20分11秒58 | |
3 | 2 | 山上 俊行 | 20分32秒79 | |
4 | 6 | 佐々木 高信 | 20分57秒43 | |
5 | 3 | 菊地 佳奈 | 飯田塾 | 21分04秒67 |
6 | 7 | 伊藤 健太 | 伊藤医院(加美町) | 21分29秒79 |
7 | 4 | 大和田 智 | 22分04秒78 | |
8 | 9 | 鴇田 百合子 | 23分08秒91 | |
9 | 8 | 柿田 亮介 | 23分38秒77 | |
10 | 10 | 早坂 詩乃 | 仙台明走会 | 24分05秒06 |
男女5000m 1組
2023年4月1日