順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 國井 一那 | 3分29秒21 | |
2 | 2 | 鈴木 想大 | 3分33秒18 | |
3 | 12 | 亀山 隼汰 | スタートライン | 3分42秒78 |
4 | 7 | 土井 遥空 | 東松島市ATHLE | 3分52秒62 |
5 | 3 | 志村 晴希 | ランナーズハイ | 3分53秒37 |
6 | 11 | 米谷 豪留 | スタートライン | 3分53秒49 |
7 | 15 | 松本 陸斗 | スタートライン | 3分55秒10 |
8 | 5 | 片桐 日向 | 榴岡小学校 | 3分55秒17 |
9 | 18 | 早坂 玲音 | 北六番町小学校 | 3分56秒44 |
10 | 4 | 関野 咲來 | 東松島市ATHLE | 3分58秒83 |
11 | 6 | 小野 久弥 | 4分00秒15 | |
12 | 8 | 佐々木 梨乃 | スタートライン | 4分11秒01 |
13 | 9 | 小野寺 太陽 | スタートライン | 4分15秒86 |
14 | 13 | 石井 大幹 | スタートライン | 4分25秒81 |
15 | 17 | 菅原 悠杜 | 南吉成小学校 | 4分40秒10 |
14 | 相良 匠人 | スタートライン | DNS | |
16 | 佐藤 剛人 | スタートライン | DNS |
キッズ1000m 2組
2023年4月1日