順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 白濱 萌華 | 相馬アスリートJr | 3分47秒57 |
2 | 12 | 加藤 旭 | 松島第二小学校 | 3分48秒76 |
3 | 5 | 安達 栄芯 | スタートライン | 3分52秒88 |
4 | 2 | 加藤 新 | スタートライン | 3分52秒96 |
5 | 3 | 阿部 晴樹 | スタートライン | 3分59秒29 |
6 | 6 | 豊原 琴未 | スタートライン | 4分03秒02 |
7 | 4 | 菅井 優太 | スタートライン | 4分15秒54 |
8 | 8 | 阿部 紘杜 | 4分22秒44 | |
9 | 1 | 庄子 優音 | 東松島市ATHLE | 4分25秒12 |
10 | 7 | 遠藤 悠磨 | 4分26秒89 | |
11 | 9 | 寺尾 琥哲 | 美里RC | 4分47秒07 |
12 | 16 | 小畑 桜環 | 4分47秒36 | |
13 | 19 | 松浦 涼太 | 4分53秒86 | |
14 | 10 | 志村 暁杜 | 4分58秒14 | |
15 | 11 | 寺尾 琥里 | 美里RC | 5分26秒53 |
16 | 17 | 小釜 知隼 | 5分27秒08 | |
17 | 14 | 藤原 衡太 | 5分41秒59 | |
13 | 佐々木 歩 | 老松小学校 | DNS | |
18 | 安部 葵葉 | コスモス広瀬保育園 | DNS |
キッズ1000m 1組
2023年4月1日