1組
風力:+0.7m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 遠藤 圭悟 | スタートライン | 14秒25 |
2 | 5 | 中塩 太智 | 東松島市ATHLE | 14秒84 |
3 | 7 | 菊地 遼太郎 | スタートライン | 14秒93 |
4 | 4 | 鹿野 絆来 | 東松島市ATHLE | 15秒04 |
5 | 6 | 折笠 一花 | スタートライン | 16秒04 |
6 | 3 | 志村 晴希 | ランナーズハイ | 16秒24 |
2組
風力:-1.0m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木村 涼誠 | スタートライン | 14秒48 |
2 | 5 | 佐々木 雫 | スタートライン | 14秒77 |
3 | 3 | 竹内 遥絆 | スタートライン | 14秒85 |
4 | 2 | 市川 紗羅 | スタートライン | 15秒13 |
5 | 7 | 木村 真翔 | 東松島市ATHLE | 15秒78 |
6 | 6 | 佐藤 健太郎 | 東松島市ATHLE | 15秒84 |
3組
風力:-0.2m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小野寺 慈希 | スタートライン | 14秒78 |
2 | 3 | 佐藤 羽琉 | スタートライン | 15秒14 |
3 | 5 | 森田 晋平 | スタートライン | 15秒23 |
4 | 4 | 佐々木 絢心 | スタートライン | 15秒67 |
5 | 7 | 及川 心平 | 東松島市ATHLE | 16秒07 |
6 | 2 | 庄子 心響 | 東松島市ATHLE | 17秒15 |
4組
風力:+0.4m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 伊藤 碧悠 | スタートライン | 15秒29 |
2 | 5 | 佐々木 笑鈴 | スタートライン | 15秒48 |
3 | 3 | 髙橋 リナコ | スタートライン | 15秒87 |
4 | 7 | 田中 桜花 | スタートライン | 16秒00 |
5 | 2 | 阿部 海智 | スタートライン | 16秒01 |
6 | 6 | 大宮 夕昊 | スタートライン | 16秒52 |
5組
風力:-0.6m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 石川 琳太郎 | スタートライン | 15秒44 |
2 | 5 | 高橋 隆斗 | スタートライン | 15秒68 |
3 | 3 | 石森 大虎 | 東松島市ATHLE | 15秒71 |
4 | 4 | 松本 陸斗 | スタートライン | 15秒98 |
5 | 7 | 亀山 隼汰 | スタートライン | 16秒21 |
6 | 2 | 髙橋 一颯 | 東松島市ATHLE | 16秒41 |
6組
風力:+1.6m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 先﨑 結登 | スタートライン | 15秒22 |
2 | 8 | 木内 奏音 | スタートライン | 15秒68 |
3 | 2 | 稲邊 陽斗 | スタートライン | 16秒00 |
4 | 6 | 橋本 栞那 | スタートライン | 16秒01 |
5 | 3 | 猪股 はるか | スタートライン | 16秒62 |
6 | 5 | 飯塚 美月 | スタートライン | 17秒20 |
7 | 7 | 廣津 さなえ | スタートライン | 17秒48 |
7組
風力:+0.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 日沼 美悠 | スタートライン | 15秒94 |
2 | 6 | 佐藤 希夢 | スタートライン | 16秒91 |
3 | 7 | 榊原 維吹 | スタートライン | 17秒19 |
4 | 2 | 中山 篤人 | スタートライン | 17秒25 |
5 | 3 | 石井 大幹 | スタートライン | 18秒56 |
5 | 相良 匠人 | スタートライン | DNS |
8組
風力:+2.0m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨永 一登 | スタートライン | 15秒68 |
2 | 5 | 橋本 真由子 | スタートライン | 15秒88 |
3 | 2 | 手嶋 冬和 | スタートライン | 16秒31 |
4 | 7 | 藤田 聖 | スタートライン | 16秒74 |
5 | 4 | 佐藤 大起 | スタートライン | 16秒91 |
6 | 3 | 井村 駿介 | スタートライン | 17秒02 |
9組
風力:-0.9m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小野 萌々子 | スタートライン | 16秒38 |
2 | 7 | 金澤 伶俐 | スタートライン | 16秒57 |
3 | 3 | 小松 空翔 | スタートライン | 16秒63 |
4 | 2 | 三浦 悠理 | スタートライン | 16秒71 |
5 | 5 | 大久 永智 | スタートライン | 18秒63 |
4 | 佐藤 剛人 | スタートライン | DNS |
10組
風力:+1.5m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 國井 一那 | 15秒75 | |
2 | 4 | 鈴木 想大 | 15秒97 | |
3 | 6 | 木村 好晴 | 東松島市ATHLE | 16秒07 |
4 | 5 | 小野 久弥 | 16秒53 | |
5 | 7 | 菅井 優太 | スタートライン | 18秒48 |
6 | 2 | 清水 貫太 | スタートライン | 18秒51 |
11組
風力:±0.0m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 木村 珠綾 | 東松島市ATHLE | 15秒83 |
2 | 2 | 土井 遥空 | 東松島市ATHLE | 16秒82 |
3 | 4 | 伊藤 凱寿 | 東松島市ATHLE | 17秒33 |
4 | 5 | 峯田 涼紗 | 東松島市ATHLE | 17秒51 |
5 | 6 | 若生 蔵之介 | スタートライン | 17秒65 |
6 | 7 | 若月 悠 | スタートライン | 19秒09 |
12組
風力:+2.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阿部 晴樹 | スタートライン | 16秒81 |
2 | 5 | 加藤 新 | スタートライン | 16秒81 |
3 | 6 | 加藤 旭 | 松島第二小学校 | 17秒05 |
4 | 8 | 大澤 湊 | 岩沼西小 | 17秒88 |
5 | 7 | 國井 結糸 | 18秒27 | |
6 | 2 | 阿部 紘杜 | 18秒30 | |
4 | 酒井 颯太 | 東松島市ATHLE | DNS |
13組
風力:+0.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 相川 りの | 17秒64 | |
2 | 3 | 土井 美莉依 | 18秒28 | |
3 | 4 | 齋藤 星来 | 18秒32 | |
4 | 5 | 白岩 大弥 | 18秒63 | |
5 | 6 | 佐藤 奏太 | 18秒79 | |
6 | 7 | 伊藤 獅寿 | 18秒83 |
14組
風力:+1.0m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 広夢 | STARTLINE | 18秒76 |
2 | 2 | 木村 菜愛 | 東松島市ATHLE | 18秒94 |
3 | 7 | 酒井 幹太 | 東松島市ATHLE | 19秒70 |
4 | 4 | 木村 宗史 | 東松島市ATHLE | 19秒71 |
5 | 5 | 相川 みなみ | 東松島市ATHLE | 21秒02 |
6 | 6 | 志村 暁杜 | 21秒06 |