順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 日野 脩杜 | しらかし台中 | 4分16秒92 |
2 | 3 | 安齋 太智 | 塩竈市立第三中学校 | 4分20秒97 |
3 | 5 | 成田 然 | 仙台西高 | 4分22秒28 |
4 | 1 | 奥山 琥珀 | しらかし台中 | 4分26秒04 |
5 | 12 | 佐藤 碧翔 | ICHIJO AC | 4分27秒21 |
6 | 9 | 工藤 淳一 | 広瀬川RC | 4分27秒64 |
7 | 4 | 海川 瑠輝 | 仙台西高 | 4分28秒18 |
8 | 7 | 田中 こうや | Braid | 4分30秒11 |
9 | 14 | 齊藤 太軌 | ユナイテッドアスリーツ | 4分32秒05 |
10 | 8 | 寺尾 清隆 | 美里RC | 4分35秒70 |
11 | 13 | 木村 太一 | しらかし台中 | 4分36秒77 |
12 | 15 | 髙橋 瑛介 | MRC | 4分52秒38 |
13 | 11 | 髙橋 将輝 | 仙台西高 | 4分55秒08 |
14 | 6 | 今野 溢喜 | 東松島市ATHLE | 4分56秒75 |
10 | 佐藤 悠杜 | ペガサスプロジェクト | DNS |
男女1500m 3組
2023年4月1日