順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小野寺 翼 | スタートライン | 5分21秒85 |
2 | 10 | 千坂 空蔵 | スタートライン | 5分32秒00 |
3 | 3 | 阿部 文洋 | 5分37秒58 | |
4 | 7 | 今野 赳 | スタートライン | 5分38秒88 |
5 | 9 | 高橋 絵里 | 5分48秒47 | |
6 | 4 | 関野 結來 | 東松島市ATHLE | 5分51秒02 |
7 | 8 | 牛島 彩結 | スタートライン | 5分51秒31 |
8 | 1 | 齋藤 陽菜美 | 東松島市ATHLE | 6分08秒34 |
9 | 6 | 八木 璃子 | 6分30秒79 | |
2 | 小野 愛 | しらかし台中 | DNS |
男女1500m 1組
2023年4月1日