1組
風力:-0.3m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 今村 美咲 | スタートライン | 14秒51 |
2 | 5 | 加藤 颯真 | ウィルランズ | 15秒67 |
3 | 2 | 太田 絢斗 | 上野山小学校 | 16秒67 |
4 | 4 | 勝股 琉羽 | ウィルランズ | 17秒09 |
6 | 先﨑 結登 | 錦ケ丘小学校 | DNS | |
7 | 石川 颯大 | 錦ケ丘小学校 | DNS | |
8 | 石川 睦斗 | 錦ケ丘小学校 | DNS |
2組
風力:-1.5m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伊藤 創一郎 | ウィルランズ | 19秒09 |
2 | 6 | 佐藤 駿 | 岩沼西小 | 20秒38 |
3 | 4 | 加藤 碧真 | ウィルランズ | 23秒33 |
4 | 2 | 伊藤 奨英 | ウィルランズ | 23秒35 |
5 | 7 | 安部 葵葉 | 28秒65 | |
5 | 二階堂 ふみ | ウィルランズ | DNS |