| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 柴田 勇助 | ユナイテッドアスリーツ | 16分56秒33 |
| 2 | 1 | 今野 太良 | 17分09秒66 | |
| 3 | 11 | 菅野 克敏 | 広瀬川RC | 17分14秒33 |
| 4 | 8 | 幕田 直人 | Makuta Grace Field House | 17分18秒66 |
| 5 | 12 | 吉元 拓也 | BRAID | 17分22秒27 |
| 6 | 2 | 小玉 光敏 | 広瀬川RC | 17分23秒35 |
| 7 | 14 | 三浦 拓朗 | 17分30秒31 | |
| 8 | 3 | 島田 温彦 | 仙台明走会 | 17分33秒97 |
| 9 | 4 | 本間 未来 | ユナイテッドアスリーツ | 17分42秒63 |
| 10 | 7 | 佐々木 俊輔 | 広瀬川RC | 17分49秒66 |
| 11 | 15 | 岡部 陽介 | サウルスジャパン | 17分57秒72 |
| 12 | 9 | 阿部 和明 | 18分03秒94 | |
| 6 | 神田 友和 | 広瀬川RC | DNF | |
| 13 | 千葉 悠里奈 | DNF | ||
| 10 | 小谷野 繁樹 | ふくしま持久力 | DNS |
男女5000m 3組
2022年4月9日