| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤 映心 | 五城中学校 | 4分43秒15 |
| 2 | 9 | 木村 颯之介 | 4分50秒49 | |
| 3 | 14 | 川原 直之 | 4分51秒05 | |
| 4 | 1 | 川原 卓弥 | 4分54秒57 | |
| 5 | 10 | 秋山 延輝 | しらかし台中学校 | 4分56秒83 |
| 6 | 3 | 市川 結唯 | 富谷第二中 | 5分00秒88 |
| 7 | 7 | 高橋 瑛介 | 美里RC | 5分00秒91 |
| 8 | 16 | 佐々木 彩那 | 聖和学園 | 5分01秒26 |
| 9 | 6 | 黒沢 諄 | 5分01秒43 | |
| 10 | 5 | 水戸 くるみ | 富谷第二中 | 5分05秒44 |
| 11 | 12 | 下タ村 勇輝 | 5分07秒55 | |
| 12 | 4 | 水戸 つぐみ | 富谷第二中 | 5分08秒75 |
| 13 | 11 | 木村 太一 | しらかし台中学校 | 5分13秒05 |
| 14 | 15 | 山崎 奈結 | 聖和学園 | 5分14秒06 |
| 15 | 8 | 佐藤 準哉 | 米山中学校 | 5分16秒20 |
| 16 | 13 | 奥山 琥珀 | しらかし台中学校 | 5分49秒32 |
| 17 | 飛田 将孝 | DNS |
男女1500m 2組
2022年4月9日