順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新田 裕貴 | 石巻RC | 15:08.62 |
2 | 2 | 石川 樹 | 多賀城自衛隊 | 15:19.15 |
3 | 4 | 脇田 怜司 | ユナイテッドアスリーツ | 15:43.49 |
4 | 11 | 藤田 学 | UNITED ATHLETES | 15:50.75 |
5 | 3 | 小野 大輔 | 15:59.22 | |
6 | 7 | 設楽 雅彦 | 仁井田本家 | 16:02.78 |
7 | 6 | 足達 信哉 | 16:04.41 | |
8 | 13 | 爲石 太一朗 | ユナイテッドアスリーツ | 16:10.48 |
9 | 8 | 正岡 隼 | UNITED ATHLETES | 16:11.76 |
10 | 15 | 志村 史雄 | ユナイテッドアスリーツ | 16:28.33 |
11 | 14 | 熊谷 修良 | あぶくまAC | 16:30.29 |
12 | 12 | 佐々木 玲 | 広瀬川RC | 16:38.96 |
13 | 9 | 髙橋 聡 | 広瀬川RC | 16:58.02 |
14 | 5 | 伊東 拓 | おおさきRC | 16:58.06 |
15 | 10 | 賀川 僚太郎 | 17:19.85 | |
16 | 柴田 勇助 | ユナイテッドアスリーツ | DNF |
男女5000m 4組
2021年11月11日