順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 光 | 3:26.47 | |
2 | 2 | 中島 悠斗 | 3:41.57 | |
3 | 5 | 内海 橙真 | RAPIDINI | 3:59.53 |
4 | 3 | 高橋 依愛 | 3:59.88 | |
5 | 7 | 中村 正央 | 4:00.25 | |
6 | 4 | 志村 晴希 | ランナーズハイ | 4:03.73 |
7 | 8 | 深堀 友那 | 仙台市立原町小学校 | 4:18.63 |
8 | 9 | 深堀 雄太 | 仙台市立原町小学校 | 4:31.40 |
9 | 12 | 佐藤 百十夢 | 荒町小学校 | 4:34.27 |
10 | 6 | 佐藤 空 | 連坊小 | 4:35.07 |
11 | 16 | 鴫原 華音 | 4:35.26 | |
12 | 14 | 佐々木 歩 | 4:52.58 | |
13 | 18 | 中島 健斗 | 4:57.24 | |
14 | 17 | 中島 りん | 4:59.11 | |
15 | 10 | 青天目 心美 | 5:00.54 | |
16 | 13 | 寺尾 琥哲 | MRC | 5:26.76 |
17 | 15 | 佐々木 真実 | 5:31.28 | |
18 | 11 | 青天目 彩美 | 5:35.92 |
キッズ1000m
2021年11月11日