順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 下山 翔大 | PGPJT | 4:25.17 |
2 | 3 | 加藤 煌我 | 塩竈市立第三中学校 | 4:28.47 |
3 | 10 | 鈴木 幸雄 | 4:30.21 | |
4 | 15 | 菅原 豪起 | 東北学院大学 | 4:30.74 |
5 | 7 | 鈴木 朝陽 | 仙台二華 | 4:32.74 |
6 | 9 | 佐藤 恭太郎 | 大河原中学校 | 4:33.65 |
7 | 8 | 湯本 琉平 | 仙台二華中学校 | 4:35.34 |
8 | 5 | 村上 晴人 | 仙台一中 | 4:40.50 |
9 | 11 | 鈴木 智仁 | PGPJT | 4:40.98 |
10 | 2 | 高橋 歩蓮 | 北上中学校 | 4:41.81 |
11 | 16 | 楠 曜瑛 | 仙台一中 | 4:42.41 |
12 | 6 | 笹川 純一 | team BRAID | 4:42.69 |
13 | 4 | 荒谷 義成 | 広瀬川RC | 4:51.56 |
14 | 1 | 佐藤 碧翔 | 4:53.76 | |
12 | 豊澤 啓 | PGPJT | DNS | |
14 | 今野 太良 | JA | DNS | |
17 | 工藤 大知 | 仙台二華中学校 | DNS |
男女1500m 4組
2021年11月11日