順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 齋藤 由仁 | 南光台中 | 4:58.53 |
2 | 3 | 畳指 丈 | 東向陽台中学校 | 5:01.64 |
3 | 8 | 星 陽樹 | 仙台一中 | 5:07.91 |
4 | 1 | 高橋 瑛介 | MRC | 5:09.31 |
5 | 9 | 秋山 延輝 | しらかし台中学校 | 5:09.33 |
6 | 4 | 大場 悠佑 | 大河原中 | 5:18.69 |
7 | 6 | 秋山 海結 | しらかし台中学校 | 5:19.38 |
8 | 5 | 高橋 明愛 | 5:20.03 | |
9 | 12 | 野ヶ本 敬太 | 大河原中 | 5:27.50 |
10 | 10 | 木村 太一 | しらかし台中学校 | 5:38.43 |
11 | 2 | 鈴木 春香 | 東向陽台中学校 | 5:41.59 |
12 | 11 | 岩城 穂花 | 東向陽台中学校 | 5:44.23 |
13 | 15 | 佐藤 康陽 | しらかし台中学校 | 6:07.76 |
7 | 中川 綸子 | 仙台一中 | DNS | |
13 | 大友 櫻子 | 塩竈市立第一中学校 | DNS |
男女1500m 2組
2021年11月11日