順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 結城 快理 | 東向陽台中学校 | 5:24.42 |
2 | 8 | 平尾 菜々花 | 東向陽台中学校 | 5:35.61 |
3 | 1 | 杉 翠月 | 東向陽台中学校 | 5:37.76 |
4 | 6 | 榎本 聖也 | 南光台中 | 5:38.16 |
5 | 9 | 佐藤 舞由 | 南光台中 | 5:39.57 |
6 | 18 | 川村 あず | みどり台中学校 | 5:42.37 |
7 | 7 | 庄子 愛詩 | 矢本第一中学校 | 5:45.84 |
8 | 15 | 鈴木 心人 | 塩竈市立第一中学校 | 5:48.04 |
9 | 4 | 小林 奏太 | 大河原中 | 5:48.33 |
10 | 14 | 尾形 桃弥 | 塩竈市立第一中学校 | 5:55.37 |
11 | 11 | 千葉 ゆり子 | 多賀城第二中学校 | 5:56.54 |
12 | 2 | 野上 正宗 | 東向陽台中学校 | 5:58.49 |
13 | 13 | 千葉 南彗耀 | 6:04.14 | |
14 | 10 | 阿部 文洋 | 6:07.76 | |
15 | 12 | 北芝 佳代子 | ハレオ | 6:11.77 |
16 | 16 | 長谷 恋花 | 東向陽台中学校 | 7:05.51 |
5 | 大和田 智 | DNS | ||
17 | 中島 かおる | DNS |
男女1500m 1組
2021年11月11日