| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新田 裕貴 | 石巻RC | 15:34.98 |
| 2 | 1 | 三宅 陸斗 | ユナイテッドアスリーツ | 15:40.44 |
| 3 | 5 | 渡部 功将 | 長井西置賜陸協 | 15:47.70 |
| 4 | 3 | 三田村 浩気 | おおさきRC | 15:52.52 |
| 5 | 7 | 髙橋 聡 | 広瀬川RC | 16:01.10 |
| 6 | 10 | 大友 理貴 | 広瀬川RC | 16:08.16 |
| 7 | 4 | 今野 一平 | おおさきRC | 16:15.87 |
| 8 | 8 | 正岡 隼 | ユナイテッドアスリーツ | 16:30.51 |
| 9 | 2 | 橋本 稜平 | 福島県会津 | 16:46.54 |
| 10 | 11 | 柴田 勇助 | UNITED ATHLETES | 16:49.27 |
| 11 | 12 | 佐々木 玲 | 広瀬川RC | 17:04.19 |
| 12 | 9 | 白田 誠 | 17:28.53 | |
| 13 | 岡部 陽介 | サウルスジャパン | DNF |
男女5000m 4組
2021年7月26日