| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小野 大輔 | 8:57.80 | |
| 2 | 6 | 新田 裕貴 | 石巻RC | 9:17.35 |
| 3 | 7 | 鈴木 貴史 | 9:25.76 | |
| 4 | 1 | 菊地 春紀 | 大江町役場 | 9:43.66 |
| 2 | 小野 眞那斗 | 聖光学院 | DNS | |
| 4 | 武藤 巧真 | 聖光学院 | DNS | |
| 5 | 鴫原 爽之介 | 聖光学院 | DNS | |
| 8 | 藤原 大樹 | DNF | ||
| 9 | 渡邊 之 | 聖光学院 | DNS | |
| 10 | 高橋 悠生 | 聖光学院 | DNS | |
| 11 | 佐々木 健彦 | DNS | ||
| 12 | 朽木 颯辰 | 聖光学院 | DNS |
男女3000m 2組
2021年7月26日