順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 光 | 不動堂小学校 | 3:26.28 |
2 | 1 | 中島 悠斗 | 錦ヶ丘小学校 | 3:33.29 |
3 | 3 | 阿久津 葵 | FIBRA kids | 3:50.85 |
4 | 6 | 川村 怜央 | 宮崎小学校 | 3:53.09 |
5 | 4 | 佐々木 陽大 | おおさきRC | 4:04.82 |
6 | 7 | 勝股 琉羽 | ウィルランズ | 4:24.82 |
7 | 5 | 二階堂 はる | ウィルランズ | 4:34.08 |
8 | 8 | 佐藤 ほなつ | ウィルランズ | 4:57.30 |
9 | 10 | 寺尾 琥哲 | 不動堂小学校 | 4:57.33 |
10 | 11 | 佐々木 真実 | 5:51.09 | |
11 | 9 | 須賀 岳 | ガースーTC | 6:11.49 |
キッズ1000m
2021年7月26日