| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 下山 翔大 | PGPJT | 02:50.1 | |
| 2 | 4 | 豊澤 啓 | PGPJT | 02:51.7 | |
| 3 | 10 | 菊池 優志 | 成田中学校 | 02:51.8 | |
| 4 | 6 | 鈴木 智仁 | PGPJT | 02:52.2 | |
| 5 | 12 | 横 哲 | 02:55.4 | ||
| 6 | 7 | 宮川 泰季 | 花巻AC | 02:59.6 | |
| 7 | 2 | 工藤 淳一 | 広瀬川RC | 03:05.9 | |
| 8 | 13 | 寺尾 清隆 | 03:10.4 | ||
| 9 | 14 | 今野 哲男 | 03:14.1 | ||
| 10 | 11 | 寒河江 夏輝 | 03:16.5 | ||
| 11 | 8 | 山野 裕太郎 | 03:17.9 | ||
| 1 | 小倉 雄太郎 | DNS | |||
| 3 | 盛田 大地 | PGPJT | DNS | ||
| 9 | 半沢 めい | 青葉中学校 | DNS | ||
| 15 | 山崎 慶太 | 管走会 | DNS |
男女1000m
2021年5月28日