| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 今野 一平 | おおさきRC | 15:53.6 | |
| 2 | 5 | 三田村 浩気 | おおさきRC | 16:11.4 | |
| 3 | 9 | 藤田 学 | ユナイテッドアスリーツ | 16:17.6 | |
| 4 | 4 | 大友 理貴 | 広瀬川RC | 17:00.2 | |
| 5 | 8 | 佐藤 匠 | 南部鉄工建設RC | 17:14.4 | |
| 1 | 朝倉 和眞 | K-project | DNS | ||
| 2 | 大橋 真弥 | 石巻RC | DNS | ||
| 3 | 櫻田 浩章 | 石巻RC | DNF | ||
| 7 | 三條 響生 | チーム気仙沼 | DNF | ||
| 10 | 正岡 隼 | DNF |
男女5000m 5組
2021年5月28日