順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 工藤 淳一 | 広瀬川RC | 17:14.5 | |
2 | 6 | 阿久津 真倫 | 17:23.5 | ||
3 | 9 | 深堀 雄基 | ユナイテッドアスリーツ | 17:30.5 | |
4 | 8 | 佐々木 望 | 石巻RC | 17:37.4 | |
5 | 7 | 本間 未来 | 17:43.9 | ||
6 | 2 | 佐々木 俊輔 | IIJ | 18:20.1 | |
7 | 12 | 高橋 真一 | 18:25.9 | ||
8 | 11 | 千葉 悠里奈 | 石巻RC | 18:35.7 | |
1 | 島田 温彦 | 仙台明走会 | DNS | ||
3 | 田中 剛 | 広瀬川RC | DNF | ||
5 | 神田 友和 | 広瀬川RC | DNF | ||
10 | 小野寺 伸介 | 広瀬川RC | DNS |
男女5000m 3組
2021年5月28日