| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅野 克敏 | 広瀬川RC | 17:50.1 | |
| 2 | 5 | 三浦 強平 | 広瀬川RC | 18:01.5 | |
| 3 | 6 | 羽賀 隆義 | サクセス工業 | 18:06.7 | |
| 4 | 2 | 成澤 文秀 | 鶴岡第五走友会 | 18:09.2 | |
| 5 | 3 | 秋山 優 | 18:09.3 | ||
| 6 | 7 | 寺尾 清隆 | 18:10.9 | ||
| 7 | 9 | 大渕 芽亜里 | fibra | 18:23.7 | |
| 8 | 8 | 川原 卓弥 | 18:40.7 | ||
| 4 | 井手 厚 | The Brave Penguin Lab. | DNS |
男女5000m 2組
2021年5月28日