順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 坂部 達也 | 管走会 | 18:56.5 | |
2 | 4 | 菅井 正典 | トーキン | 19:04.8 | |
3 | 1 | 伴田 亮介 | 19:06.5 | ||
4 | 3 | 服部 美里 | ふくしま持久力 | 19:44.7 | |
5 | 5 | 山崎 慶太 | 管走会 | 20:56.2 | |
6 | 8 | 三品 紳也 | 21:40.1 | ||
7 | 7 | 佐藤 浩之 | 22:14.7 | ||
8 | 9 | 峯口 朋美 | 23:16.1 | ||
9 | 10 | 工藤 忠康 | 24:17.5 | ||
10 | 11 | 近田 洋二 | 26:12.4 | ||
6 | 渡辺 聡 | NNRT | DNS |
男女5000m 1組
2021年5月28日