| 順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 水口 涼 | あぶくまAC | 8分58秒17 |
| 2 | 4 | 阿部 敏人 | しらかし台中 | 9分22秒18 |
| 3 | 1 | 齋藤 祐一郎 | 角田市陸協 | 9分26秒67 |
| 4 | 3 | 大友 麗央 | しらかし台中 | 9分28秒66 |
| 5 | 5 | 半沢 幸太郎 | 青葉中学校 | 9分48秒64 |
| 6 | 7 | 遠藤 佑也 | みやぎTFC | 9分55秒87 |
| 7 | 12 | 佐藤 啓輔 | 9分58秒72 | |
| 8 | 6 | 高橋 聡 | ユナイテッドアスリーツ | 9分59秒34 |
| 9 | 9 | 秋山 延輝 | しらかし台中 | 9分59秒65 |
| 10 | 2 | 佐藤 工 | 広瀬川RC | 10分02秒05 |
| 11 | 10 | 石川 英樹 | 福島自衛隊 | 10分05秒14 |
| 12 | 8 | 大貫 孝広 | 10分24秒61 |
男女3000m 2組
2023年4月1日