1組
風力:+0.8m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 斉藤 颯太 | スタートライン | 11秒53 |
2 | 5 | 谷川 蓮 | スタートライン | 11秒58 |
3 | 3 | 小島 明希 | 仙台西高 | 11秒73 |
4 | 7 | 町田 新太 | 仙台西高 | 11秒82 |
5 | 2 | 錦織 新太 | 仙台西高 | 11秒94 |
6 | 6 | 阿部 駿人 | 仙台西高 | 12秒15 |
2組
風力:+0.8m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 近藤 優虎 | スタートライン | 11秒92 |
2 | 8 | 佐藤 寿城 | スタートライン | 11秒96 |
3 | 7 | 高橋 正徳 | スタートライン | 12秒15 |
4 | 3 | 佐々木 晶斗 | スタートライン | 12秒17 |
5 | 2 | 千葉 翔悟 | スタートライン | 12秒31 |
6 | 6 | 米澤 蓮 | スタートライン | 12秒86 |
5 | 佐藤 有悟 | スタートライン | DNS |
3組
風力:+0.5m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐々木 舜耶 | スタートライン | 11秒96 |
2 | 8 | 小俣 渓志郎 | 東松島ATHLE | 12秒23 |
3 | 6 | 大久保 政宗 | 七北田中学校 | 12秒29 |
4 | 4 | 森本 樂 | 仙台第一中学校 | 12秒33 |
5 | 2 | 鈴木 諒 | 長町TC | 12秒49 |
6 | 5 | 庄子 奏生 | 東松島市ATHLE | 12秒82 |
7 | 7 | 島田 悠斗 | 稲井中学校 | 13秒00 |
4組
風力:-0.2m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 森本 響 | 12秒61 | |
2 | 3 | 大町 貴裕 | 仙台西高 | 12秒64 |
3 | 4 | 橋浦 寧杜 | しらかし台中 | 12秒85 |
4 | 6 | 庄司 壮輝 | スタートライン | 12秒92 |
5 | 2 | 加藤 大雅 | スタートライン | 13秒05 |
6 | 7 | 菅原 聖 | みやぎTFC | 13秒17 |
7 | 5 | 佐藤 康陽 | しらかし台中 | 13秒46 |
5組
風力:+0.3m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 石井 大地 | スタートライン | 12秒75 |
2 | 4 | 菅原 大翔 | 長町TC | 12秒80 |
3 | 2 | 橋本 晃尚 | スタートライン | 12秒95 |
4 | 6 | 躍場 柊 | スタートライン | 13秒06 |
5 | 7 | 酒井 瑛太 | 東松島市ATHLE | 13秒41 |
3 | 沼田 昌磨 | スタートライン | DNS |
6組
風力:-1.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 木村 聡太 | 長町TC | 13秒09 |
2 | 6 | 佐々木 建太 | 長町TC | 13秒10 |
3 | 3 | 伊藤 蒼人 | 東松島市ATHLE | 13秒11 |
4 | 4 | 中嶋 久人 | 仙台第一中学校 | 13秒19 |
5 | 2 | 大友 佑隼 | 長町TC | 13秒24 |
5 | 中戸川 拓真 | 長町TC | DNS |
7組
風力:+1.8m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 伊藤 奏音 | しらかし台中 | 12秒92 |
2 | 3 | 倉田 怜 | 長町TC | 13秒35 |
3 | 5 | 山田 緋志 | しらかし台中 | 13秒65 |
4 | 2 | 髙橋 颯太 | しらかし台中 | 13秒73 |
5 | 7 | 平良 琉心 | しらかし台中 | 14秒50 |
4 | 阿部 璃旺斗 | しらかし台中 | DNS |
8組
風力:-0.1m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 俊介 | 長町TC | 13秒05 |
2 | 5 | 和田 吉宗 | スタートライン | 13秒58 |
3 | 4 | 平磯 宇汰 | 長町TC | 13秒62 |
4 | 6 | 玉川 陽 | スタートライン | 13秒79 |
5 | 7 | 菅原 麻人 | スタートライン | 15秒15 |
2 | 讃岐 遥人 | 東松島市ATHLE | DNS |
9組
風力:-1.4m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 行仕 駿人 | 長町TC | 13秒52 |
2 | 4 | 倉掛 颯也 | 長町TC | 13秒73 |
3 | 3 | 蓬田 崇真 | 長町TC | 13秒87 |
4 | 1 | 村田 大空 | しらかし台中 | 14秒11 |
5 | 6 | 佐藤 唯翔 | 長町TC | 14秒17 |
6 | 2 | 佐々木 飛雄馬 | 長町TC | 14秒60 |
7 | 7 | 及川 幹太 | 東松島市ATHLE | 16秒23 |
8 | 千田 一成 | 長町TC | DNS |