順位 | コース | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小野寺 遥斗 | しらかし台中 | 5分01秒28 |
2 | 7 | 濱田 琉星 | 東松島市ATHLE | 5分02秒50 |
3 | 6 | 菊地 奏汰 | しらかし台中 | 5分03秒71 |
4 | 13 | 櫻井 凛空 | 美里RC | 5分05秒94 |
5 | 4 | 千賀 新太 | しらかし台中 | 5分13秒18 |
6 | 1 | 松本 萌 | 七北田中学校 | 5分13秒77 |
7 | 15 | 中塩 舜介 | 東松島ATHLE | 5分14秒42 |
8 | 8 | 中村 光 | 美里RC | 5分14秒47 |
9 | 10 | 千田 兼新 | しらかし台中 | 5分15秒45 |
10 | 2 | 高橋 彩文 | ユナイテッドアスリーツ | 5分16秒64 |
11 | 12 | 髙橋 瑞紀 | 仙台西高 | 5分17秒18 |
12 | 11 | 加藤 匡真 | しらかし台中 | 5分31秒80 |
13 | 14 | 小釜 莉代 | 6分29秒04 | |
3 | 大橋 滉也 | DNS | ||
9 | 佐藤 仁美 | DNS |
男女1500m 2組
2023年4月1日