順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 遊佐 清空 | STARTLINE | 4分13秒45 |
2 | 2 | 佐々木 梨乃 | STARTLINE | 4分14秒76 |
3 | 6 | 菅井 優太 | STARTLINE | 4分17秒78 |
4 | 10 | 小野寺 太陽 | 4分33秒73 | |
5 | 3 | 千田 優希 | STARTLINE | 4分33秒88 |
6 | 16 | 幕田 瑛二朗 | Makuta grace field house | 4分36秒84 |
7 | 8 | 寺尾 琥哲 | 美里RC | 4分50秒19 |
8 | 5 | 木村 悠希 | STARTLINE | 4分52秒72 |
9 | 11 | 小野寺 菜月 | 長町小学校 | 4分53秒34 |
10 | 1 | 佐々木 歩 | 老松小学校 | 5分08秒70 |
11 | 9 | 幕田 美織 | Makuta Grace Field House | 5分14秒13 |
12 | 12 | 寺尾 琥里 | 美里RC | 5分15秒98 |
13 | 14 | 菅原 悠杜 | 南吉成小学校 | 5分39秒18 |
7 | 佐々木 真実 | 亦楽小学校 | DNF | |
13 | 佐藤 玄基 | 錦ヶ丘小学校 | DNS | |
15 | 佐藤 駿 | 岩沼西小学校 | DNS |
キッズ1000m 1組
2022年4月9日