キッズ100m

1組

風力:-0.1m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 3 菊池 丈琉 STARTLINE 13秒49
2 5 今村 美咲 STARTLINE 14秒52
3 4 渋谷 心麗 STARTLINE 14秒65
4 6 玉川 陽 STARTLINE 14秒71
5 7 櫻本 涼華 STARTLINE 15秒00
6 2 梶谷 直子 STARTLINE 15秒19

2組

風力:-1.1m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 6 竹内 遥絆 STARTLINE 15秒34
2 7 菊地 遼太郎 STARTLINE 15秒42
3 5 柴田 悠馬 STARTLINE 15秒49
4 3 安西 結愛 STARTLINE 15秒50
5 2 伊藤 碧悠 STARTLINE 15秒51
4 志賀 穂乃花 STARTLINE DNS
8 今野 心珠 東松島市ATHLE陸上 DNS

3組

風力:-0.5m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 5 吉清水 翔太 STARTLINE 15秒78
2 3 木村 涼誠 STARTLINE 15秒82
3 8 白岩 里彩 東松島市ATHLE陸上 15秒86
4 4 安原 翔央 STARTLINE 16秒06
5 7 阿達 健太 STARTLINE 16秒87
6 2 木内 奏音 STARTLINE 17秒00
7 6 阿部 ほのり STARTLINE 17秒09

4組

風力:+0.6m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 8 鹿野 絆来 東松島市ATHLE陸上 15秒53
2 6 千葉 実怜 STARTLINE 15秒65
3 3 小野寺 翼 15秒84
4 4 佐々木 絢心 STARTLINE 16秒00
5 2 宮本 萌花 STARTLINE 16秒22
6 1 亀山 真由 東松島市ATHLE陸上 17秒31
5 佐藤 穂ノ花 錦ヶ丘小学校 DNS
7 渡邊 愛弓 STARTLINE DNS

5組

風力:+0.2m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 4 舘野 歩 STARTLINE 16秒04
2 5 田中 蔵馬 STARTLINE 16秒10
3 3 庄子 寛 STARTLINE 16秒23
4 7 佐藤 大起 STARTLINE 16秒68
5 8 庄子 心響 東松島市ATHLE陸上 17秒31
6 2 小野寺 太陽 18秒99
6 佐藤 玄基 錦ヶ丘小学校 DNS

6組

風力:-0.4m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 6 小泉 陽大 STARTLINE 16秒63
2 2 佐藤 剛人 STARTLINE 16秒78
3 7 舘野 平 STARTLINE 16秒82
4 4 千田 優希 STARTLINE 16秒95
5 5 近江 建汰 STARTLINE 17秒26
6 3 高田 大路 STARTLINE 17秒32

7組

風力:-1.3m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 4 髙際 智之進 STARTLINE 17秒59
2 7 佐藤 希夢 STARTLINE 17秒85
3 5 二本柳 皇之介 STARTLINE 18秒51
4 6 伊藤 結菜 STARTLINE 18秒73
5 2 金澤 玲那 STARTLINE 18秒85
6 1 柴田 俊助 柴田家 19秒82
7 8 佐藤 駿 岩沼西小学校 20秒48
3 狭間 凱地 STARTLINE DNS

8組

風力:-0.6m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 3 髙橋 リナコ STARTLINE 16秒68
2 6 佐々木 優成 STARTLINE 16秒74
3 4 遊佐 清空 STARTLINE 17秒33
4 5 山下 唯翔 STARTLINE 18秒29
5 7 清水 貫太 STARTLINE 18秒56
6 2 菊地 紗奈 STARTLINE 19秒34
7 1 柴田 功助 柴田家 20秒52
8 8 高橋 暉芯 汐見小学校 20秒71

9組

風力:-0.8m

順位 レーン 氏名 所属 記録
1 5 松下 遼星 STARTLINE 16秒66
2 4 松下 煌明 STARTLINE 17秒44
3 6 涌澤 透子 STARTLINE 17秒90
4 2 佐々木 歩 老松小学校 19秒04
5 3 長尾 晃 STARTLINE 20秒18
6 1 伊藤 雪桜 20秒37
7 8 及川 愛絆 岩沼西小学校 21秒67
8 7 佐々木 智慧 31秒38

仙台で開催するランニング練習会のお知らせ

毎週水曜19:00より仙台市陸上競技場 / 榴岡公園にてランニング練習会を行っています。
詳細はこちら

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2022年4月9日