| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 須賀 暁 | Columbia Montrail | 9分16秒93 |
| 2 | 2 | 菊池 健 | 多賀城自衛隊 | 9分38秒22 |
| 3 | 11 | 藤原 大樹 | 9分42秒30 | |
| 4 | 3 | 高石 眞央 | 受験まであと半月 | 9分47秒31 |
| 5 | 5 | 森谷 享平 | BRAID | 9分47秒42 |
| 6 | 7 | 渡邊 直人 | BRAID | 9分58秒08 |
| 7 | 4 | 加藤 煌我 | 塩竈市立第三中学校 | 10分13秒44 |
| 8 | 14 | 島田 温彦 | 仙台明走会 | 10分44秒09 |
| 9 | 12 | 川畑 陽太 | 鳴瀬未来中学校 | 11分14秒34 |
| 10 | 髙橋 靖俊 | ユナイテッドアスリーツ | DNF | |
| 6 | 佐藤 司 | ユナイテッドアスリーツ | DNS | |
| 8 | 相沢 駿斗 | 長町中学校 | DNS | |
| 9 | 安田 匠希 | 長町中学校 | DNS | |
| 13 | 笹川 純一 | BRAID | DNS | |
| 15 | 川本 芯 | 長町中学校 | DNS | |
| 16 | 長岡 みさき | 長町中学校 | DNS |
男女3000m 3組
2022年2月15日