順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 玉渕 克 | 広瀬川RC | 4:37.02 |
2 | 14 | 髙橋 凌央 | 大河原中 | 4:45.43 |
3 | 10 | 玉渕 晴哉 | 広瀬川RC | 4:45.81 |
4 | 8 | 日野 脩杜 | しらかし台中学校 | 4:48.86 |
5 | 7 | 高橋 真一 | 4:50.48 | |
6 | 3 | 中山 幸祐 | 利府西中学校 | 4:50.49 |
7 | 6 | 大友 麗央 | しらかし台中学校 | 4:50.51 |
8 | 1 | 都築 陽 | 東向陽台中学校 | 4:55.83 |
9 | 11 | 川原 卓弥 | 4:59.25 | |
10 | 13 | 金田 忠久 | 東向陽台中学校 | 5:00.49 |
11 | 5 | 髙橋 悠人 | 大河原中 | 5:01.04 |
12 | 4 | 今野 哲夫 | 5:01.66 | |
13 | 15 | 奥山 琥珀 | 5:13.18 | |
14 | 12 | 髙橋 芽妃 | 矢本第一中学校 | 5:17.54 |
2 | 鹿又 嵩翔 | 塩竈市立第一中学校 | DNS |
男女1500m 3組
2021年11月11日