1組
風力:+1.4m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 聖也 | 11.22 | |
2 | 8 | 阿部 祐誠 | 美白研究会 | 11.66 |
3 | 6 | 及川 航輝 | みんなのスポーツクラブ | 11.84 |
4 | 4 | 氏家 恭汰 | 石巻市立蛇田中学校 | 11.90 |
5 | 1 | 大角 虎白 | 11.93 | |
6 | 5 | 佐藤 宏 | 矢本第一中学校 | 12.15 |
7 | 2 | 佐藤 凛 | 角田中 | 12.25 |
8 | 7 | 渡部 創太 | 12.67 |
2組
風力:-0.7m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 礼 | 石巻トレーニングセンター | 11.37 |
2 | 3 | 小原 健斗 | 宮城陸協 | 11.62 |
3 | 5 | 武内 勇輝 | TG-R | 11.89 |
4 | 1 | 佐藤 琥太郎 | 河南東中学校 | 12.43 |
5 | 7 | 高橋 歩蓮 | 北上中学校 | 12.55 |
6 | 2 | 野澤 将史 | 12.78 | |
7 | 6 | 菅原 優斗 | 12.93 | |
8 | 8 | 森本 響 | 仙台一中 | 13.06 |
3組
風力:-1.6m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 柴田 律哉 | 仙台一中 | 12.63 |
2 | 5 | 木村 勇樹 | 12.65 | |
3 | 7 | 小松 幸太郎 | 仙台一中 | 12.71 |
4 | 3 | 川村 駿人 | 南光台中 | 12.79 |
5 | 1 | 吉田 陽葵 | 塩竈市立第一中学校 | 12.81 |
6 | 2 | 山﨑 公聖 | 仙台一中 | 12.93 |
7 | 4 | 本田 胡汰郎 | みんなのスポーツクラブ | 13.40 |
8 | 8 | 髙橋 叶翔 | 桜丘中学校 | 14.20 |
4組
風力:+0.8m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 三浦 寿也 | 仙台一中 | 12.81 |
2 | 3 | 長谷部 佑翠 | しらかし台中学校 | 12.97 |
3 | 7 | 小山内 駿斗 | 東向陽台中学校 | 13.41 |
4 | 6 | 半澤 新 | 桜丘中学校 | 13.71 |
5 | 4 | 玉手 智琉 | 角田中 | 13.90 |
1 | 吉川 隼叶 | 仙台一中 | DNS | |
5 | 安達 陽平 | DNS | ||
8 | 髙橋 陸空 | しらかし台中学校 | DNS |
5組
風力:+0.7m
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高木 陸太郎 | 宮城陸協 | 11.49 |
2 | 3 | 千葉 洋太 | ユナイテッドアスリーツ | 12.56 |
3 | 2 | 髙橋 靖俊 | ユナイテッドアスリーツ | 12.73 |
4 | 4 | 佐藤 寛幸 | ユナイテッドアスリーツ | 13.40 |
5 | 6 | 正岡 隼 | UNITED ATHLETES | 15.16 |
5 | 藤田 学 | UNITED ATHLETES | DNS |