順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 半沢 幸太郎 | 石巻西陸上 | 03:15.1 | |
2 | 4 | 阿久津 葵 | 03:58.6 | ||
3 | 3 | 佐藤 葵衣 | 04:03.8 | ||
4 | 2 | 寒河江 一華 | 04:12.7 | ||
5 | 8 | 田口 理央 | ウィルランズ | 04:24.3 | |
6 | 5 | 二階堂 はる | ウィルランズ | 04:26.1 | |
7 | 10 | 秋山 右京 | hangover | 04:35.1 | |
8 | 9 | 秋山 左京 | hangover | 04:42.4 | |
9 | 7 | 佐藤 ほなつ | ウィルランズ | 04:48.4 | |
10 | 6 | 大澤 太陽 | おおさわRC | 04:49.3 | |
11 | 11 | 大澤 湊 | おおさわRC | 05:00.5 | |
12 | 13 | 日野杉 凜 | 館腰小学校 | 05:08.6 | |
13 | 12 | 田口 勇吏 | ウィルランズ | 06:46.7 |
キッズ1000m
2021年5月28日