順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 髙橋 聡 | 広瀬川RC | 16:09.7 | |
2 | 4 | 佐々木 玲 | 広瀬川RC | 16:41.3 | |
3 | 13 | 安島 雄二 | 広瀬川RC | 16:50.0 | |
4 | 6 | 柴田 勇助 | ユナイテッドアスリーツ | 16:58.3 | |
5 | 5 | 小倉 雄太郎 | 16:58.4 | ||
6 | 11 | 鈴木 衛 | 広瀬川RC | 17:06.3 | |
7 | 3 | 荒谷 義成 | 広瀬川RC | 17:20.6 | |
8 | 10 | 玉渕 克 | HASHIRU | 17:22.3 | |
9 | 9 | 油井 智也 | 17:25.1 | ||
10 | 12 | 青柳 公大 | ユナイテッドアスリーツ | 17:49.6 | |
11 | 8 | 小室 貴寛 | CCBJI | 18:18.8 | |
2 | 佐々木 健彦 | DNS | |||
7 | 設楽 雅彦 | DNF |
男女5000m 4組
2021年5月28日