順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 山本 崚介 | MAX PJT | 08:53.4 | |
2 | 7 | 佐藤 勝太 | 広瀬川RC | 08:56.2 | |
3 | 3 | 新田 裕貴 | 石巻RC | 09:05.3 | |
4 | 5 | 我妻 嘉仁 | 多賀城自衛隊 | 09:09.0 | |
5 | 8 | 佐藤 工 | 広瀬川RC | 09:21.2 | |
6 | 9 | 菊池 健 | 多賀城自衛隊 | 09:35.0 | |
1 | 大橋 真弥 | 石巻RC | DNS | ||
2 | 朝倉 和眞 | K-project | DNS | ||
4 | 三宅 陸斗 | ユナイテッドアスリーツ | DNS |
男女3000m 3組
2021年5月28日