順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 飛田 将孝 | 10:13.6 | ||
2 | 4 | 秋山 優 | 10:43.5 | ||
3 | 2 | 高田 幸典 | 広瀬川RC | 10:47.1 | |
4 | 1 | 佐藤 寛幸 | Fibra | 10:53.5 | |
5 | 6 | 伴田 亮介 | 11:04.7 | ||
6 | 5 | 磯田 洋志 | かとうや | 11:33.2 | |
7 | 7 | 井波 由希 | ウィルランズ | 11:53.7 | |
8 | 10 | 飯田 由美子 | 12:17.5 | ||
9 | 9 | 三浦 真冬 | 多賀城自衛隊 | 13:25.3 | |
10 | 8 | 阿部 文洋 | 14:35.3 |
男女3000m 1組
2021年5月28日