| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 伊藤 大輔 | 20:44.5 | ||
| 2 | 3 | 畠山 和佳美 | 21:12.6 | ||
| 3 | 4 | 佐藤 直人 | たびぞく | 21:33.9 | |
| 4 | 5 | 佐藤 勝 | 21:55.1 | ||
| 5 | 2 | 佐藤 勉 | 22:16.6 | ||
| 6 | 12 | 正岡 まゆり | 22:19.6 | ||
| 7 | 8 | 竹田 徹 | 22:27.4 | ||
| 8 | 9 | 相澤 潤 | 22:38.7 | ||
| 9 | 13 | 植野 歩未 | 23:25.6 | ||
| 10 | 21 | 宍田 文子 | 仙台RC | 24:23.5 | |
| 11 | 18 | 藤巻 和広 | クラブらんらん | 24:33.8 | |
| 12 | 20 | 工藤 忠康 | 24:36.8 | ||
| 13 | 17 | 出川 富雄 | 岩沼ランクラブ | 25:01.5 | |
| 14 | 11 | 相澤 潤 | 25:33.1 | ||
| 15 | 22 | 秋場 陽子 | 25:33.2 | ||
| 16 | 16 | 三浦 浩 | 27:15.2 | ||
| 17 | 19 | 塩谷 旭史 | 健美整体ASAHI | 27:29.4 | |
| 18 | 23 | 鈴木 由美子 | 30:13.1 | ||
| 1 | 佐藤 文昭 | DNS | |||
| 6 | 峯口 朋美 | DNS | |||
| 7 | 中村 卓司 | DNS | |||
| 14 | 藤田 政子 | DNS | |||
| 15 | 菅原 美幸 | ANCHOR仙台 | DNS |
男女5000m 1組
2021年2月21日