順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 佐藤 美空 | ふくしま持久力 | 09:54.4 | |
2 | 8 | 玉渕 克 | HASHIRU | 09:58.1 | |
3 | 2 | 小室 貴寛 | CCBJI | 10:09.3 | |
4 | 1 | 鎌田 凛空 | 仙台二華 | 10:09.8 | |
5 | 14 | 柴田 貴之 | ユナイテッドアスリーツ | 10:10.7 | |
6 | 12 | 伊藤 夕梛 | 10:11.2 | ||
7 | 4 | 高橋 靖俊 | 10:17.2 | ||
8 | 13 | 渡邊 楓佳 | 10:22.7 | ||
9 | 23 | 小谷野 繁樹 | ふくしま持久力 | 10:28.0 | |
10 | 15 | 瀬戸 悠理 | ふくしま持久力 | 10:28.7 | |
11 | 21 | 鈴木 唯斗 | チーム気仙沼市 | 10:30.2 | |
12 | 5 | 菊池 優志 | 成田中 | 10:31.4 | |
13 | 20 | 島田 温彦 | 仙台明走会 | 10:33.6 | |
14 | 17 | 針生 武憲 | 仙台一中 | 10:37.2 | |
15 | 6 | 堤 舜 | 10:45.4 | ||
16 | 16 | 村上 晴人 | 仙台一中 | 10:49.7 | |
17 | 3 | 本間 洋行 | 霞城ERC | 10:50.7 | |
18 | 11 | 今野 陽一 | 10:52.1 | ||
19 | 18 | 照井 和殿 | 仙台大学 | 10:59.9 | |
20 | 22 | 佐藤 寛幸 | 11:03.1 | ||
21 | 26 | 中間 茂雄 | 水ランRedBlu’s | 11:07.3 | |
22 | 7 | 遠藤 悟 | 11:19.2 | ||
23 | 25 | 鈴木 裕美 | 福島持久力 | 11:20.1 | |
24 | 24 | 伊藤 千尋 | 宮城県柴田高校 | 11:28.0 | |
10 | 金丸 哲 | DNF | |||
19 | 伊藤 隆之 | DNS |
男女3000m 3組
2021年2月21日